forked from docs/regions-and-endpoints
Compare commits
5 Commits
asm-and-cc
...
shaderecke
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| 8de5503f05 | |||
| 362888c1e9 | |||
| 89933869a8 | |||
| 81728b65e8 | |||
| de404017b2 |
@ -37,6 +37,9 @@ Regions and Endpoints
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | aom.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Application Service | eu-de | eu-de | asm.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
| Mesh | | | | |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Auto Scaling | eu-de | eu-de | as.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | as.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
@ -56,6 +59,8 @@ Regions and Endpoints
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | cce.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Cloud Container Instance | eu-de | eu-de | cci.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Cloud Eye | eu-de | eu-de | ces.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | ces.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
@ -66,12 +71,18 @@ Regions and Endpoints
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Cloud Trace Service | eu-de | eu-de | cts.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Config | eu-de | eu-de | rms.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | rms.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Direct Connect | eu-de | eu-de | dcaas.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | dcaas.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Distributed Cache Service | eu-de | eu-de | dcs.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | dcs.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Distributed Database | eu-de | eu-de | ddm.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
| Middleware | | | | |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
@ -126,9 +137,9 @@ Regions and Endpoints
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Enterprise Router | eu-de | eu-de | er.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| FunctionGraph | eu-de | eu-de | functiongraph.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | er.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| GaussDB (for MySQL) | eu-de | eu-de | gaussdb-mysql.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
| FunctionGraph | eu-de | eu-de | functiongraph.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| GeminiDB | eu-de | eu-de | gaussdb-nosql.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
@ -149,6 +160,8 @@ Regions and Endpoints
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Log Tank Service | eu-de | eu-de | lts.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | lts.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| ModelArts | eu-de | eu-de | modelarts.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| MapReduce Service | eu-de | eu-de | mrs.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
@ -172,10 +185,6 @@ Regions and Endpoints
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | rds.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Resource Management Service | eu-de | eu-de | rms.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | rms.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Resource Template Service | eu-de | eu-de | rts.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | rts.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
@ -192,6 +201,7 @@ Regions and Endpoints
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | smn.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Software Repository for | eu-de | eu-de | swr-api.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
| Container | | | | |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | swr-api.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
@ -199,6 +209,8 @@ Regions and Endpoints
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | tms.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| TaurusDB | eu-de | eu-de | gaussdb-mysql.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Volume Backup Service | eu-de | eu-de | vbs.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Virtual Private Cloud | eu-de | eu-de | vpc.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
@ -210,9 +222,13 @@ Regions and Endpoints
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | vpcep.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Virtual Private Network | eu-de | eu-de | vpc.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
| (Classic) | | | | |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | vpc.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Virtual Private Network | eu-de | eu-de | vpn.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
| (Enterprise) | | | | |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| Web Application Firewall | eu-de | eu-de | waf.eu-de.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
+-----------------------------+-----------------+------------+---------------------------------------+--------------+
|
||||
| | eu-nl | eu-nl | waf.eu-nl.otc.t-systems.com | HTTPS |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user